Сколько зарабатывают звезды ютуба — новый список Forbes
Российский Forbes впервые подсчитал доходы ютуб-блогеров с рекламы. Временной период — с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020.
На первое место попал канал Labelcom, наиболее известный по "Что было дальше?" с Сабуровым, Щербаковым, Тамби, Рептилоидом и Детковым (или уже нет?). Там же выходят "Roast Battle" и прочие шоу.
Как выглядит топ-15:
1. Labelcom — $3 550 000
2. Wylsacom — $3 410 000
3. Александр Гудков — $1 130 000
4. Юрий Дудь — $980 000
5. Антон Лапенко — $980 000
6. Алексей Пивоваров — $920 000
7. Дима Гордей — $850 000
8. Ксения Собчак — $840 000
9. Дима Масленников — $780 000
10. Константин Заруцкий — $660 000
11. Ирина Шихман — $650 000
12. Николай Соболев — $600 000
13. Эрик Давидыч — $510 000
14. Андрей Ширгин — $490 000
15. Моргенштерн — $470 000
Ранее выходил список с тиктокерами.